Nota da Pedra Lascada: Abaixo segue o quadro de exonerações de Coordenador Pedagógico em São Bernardo do Campo, desde a data de início deste cargo (2010). Os dados foram todos pacientemente extraídos da publicação oficial da PMSBC (Jornal Notícias do Município) e podem ser conferidos nas publicações online no sítio www.saobernardo.sp.gov.br. Como a coleta é bem trabalhosa, demandando busca em cada uma das publicações, pode haver uma pequena margem de erro (de 1 ou 2), mas após a quinta conferência estamos confiantes de que o exonerômetro dos CPs está exatíssimo. Note-se que até o momento foram 356 convocações!!! Há que se pensar: por que será que um município que tem uma das maiores arrecadações do Brasil não tem conseguido completar seu quadro de Coordenador Pedagógico e enfrenta tantas baixas assim? Em breve publicaremos o exonerômetro dos Professores, mas já adiantamos que a situação não é menos pior…
DATA | Convocação | Exoneração |
15/01/2010 | 190 | 0 |
22/01/2010 | 0 | 0 |
29/01/2010 | 0 | 0 |
05/02/2010 | 0 | 0 |
12/02/2010 | 190 a 256 | 0 |
19/02/2010 | 0 | 0 |
26/02/2010 | 0 | 0 |
05/03/2010 | 257 a 275 | 0 |
13/03/2010 | 0 | 0 |
19/03/2010 | 0 | 0 |
26/03/2010 | 0 | 1 |
01/04/2010 | 276 a 277 | 0 |
09/04/2010 | 278 a 285 | 0 |
16/04/2010 | 0 | 1 |
23/04/2010 | 0 | 1 |
30/04/2010 | 286 a 290 | 1 |
07/05/2010 | 0 | 0 |
14/05/2010 | 0 | 1 |
21/05/2010 | 0 | 0 |
28/05/2010 | 291 | 0 |
02/06/2010 | 0 | 0 |
07/06/2010 | 0 | 0 |
11/06/2010 | 0 | 0 |
18/06/2010 | 0 | 0 |
24/06/2010 | 0 | 0 |
30/06/2010 | 0 | 0 |
01/07/2010 | 0 | 0 |
08/07/2010 | 0 | 0 |
16/07/2010 | 292 | 2 |
23/07/2010 | 0 | 0 |
30/07/2010 | 293 a 295 | 0 |
06/08/2010 | 0 | 0 |
13/08/2010 | 0 | 0 |
19/08/2010 | 0 | 0 |
27/08/2010 | 0 | 0 |
03/09/2010 | 0 | 0 |
10/09/2010 | 0 | 0 |
17/09/2010 | 0 | 1 |
24/09/2010 | 0 | 1 |
01/10/2010 | 298 | 0 |
08/10/2010 | 0 | 1 |
15/10/2010 | 0 | 1 |
22/10/2010 | 299 a 301 | 0 |
29/10/2010 | 0 | 1 |
05/11/2010 | 0 | 0 |
12/11/2010 | 0 | 2 |
19/11/2010 | 0 | 0 |
20/11/2010 | 0 | 0 |
26/11/2010 | 302 a 305 | 1 |
10/12/2010 | 306 | 0 |
17/12/2010 | 0 | 0 |
19/12/2010 | 0 | 0 |
23/12/2010 | 0 | 1 |
30/12/2010 | 0 | 0 |
07/01/2011 | 0 | 0 |
14/01/2011 | 0 | 1 |
21/01/2011 | 0 | 0 |
28/01/2011 | 322 a 327 | 1 |
04/02/2011 | 0 | 2 |
11/02/2011 | 0 | 1 |
18/02/2011 | 0 | 3 |
25/02/2011 | 328 a 332 | 3 |
04/03/2011 | 333 a 345 | 0 |
11/03/2011 | 0 | 0 |
18/03/2011 | 0 | 1 |
25/03/2011 | 0 | 0 |
01/04/2011 | 0 | 0 |
08/04/2011 | 0 | 0 |
15/04/2011 | 346 a 349 | 0 |
20/04/2011 | 0 | 0 |
29/04/2011 | 0 | 0 |
06/05/2011 | 0 | 0 |
13/05/2011 | 0 | 0 |
20/05/2011 | 350 | 1 |
27/05/2011 | 351 a 352 | 0 |
03/06/2011 | 0 | 0 |
10/06/2011 | 0 | 1 |
17/06/2011 | 0 | 0 |
22/06/2011 | 0 | 0 |
01/07/2011 | 353 a 356 | 1 |
08/07/2011 | 0 | 2 |
15/07/2011 | 0 | 0 |
22/07/2011 | 0 | 0 |
29/07/2011 | 0 | 0 |
05/08/2011 | 0 | 1 |
12/08/2011 | 0 | 2 |
19/08/2011 | 0 | 2 |
26/08/2011 | 0 | 0 |
02/09/2011 | 0 | 0 |
09/09/2011 | 0 | 0 |
16/09/2011 | 0 | 0 |
23/09/2011 | 0 | 0 |
30/09/2011 | 0 | 0 |
07/10/2011 | 0 | 1 |
14/10/2011 | 0 | 0 |
21/10/2011 | 0 | 0 |
27/10/2011 | 0 | 0 |
04/11/2011 | 0 | 0 |
11/11/2011 | 0 | 0 |
18/11/2011 | 0 | 0 |
25/11/2011 | 0 | 0 |
02/12/2011 | ||
09/12/2011 | ||
16/12/2011 | ||
23/12/2011 | ||
30/12/2011 | ||
39 |
Parabéns. Um trabalho minucioso. Se a SE montasse um banco de dados com gente séria para fazer a análise e abrir o debate (que envolve mais do que salário; deve ter também algo relacionado com distribuição de poder dentro das escolas), ao invés de ficar torrando o saco de todo mundo com programas, eventos, formação e outros que tais, todo mundo sairia ganhando.
Sugiro que façamos uma outra pesquisa: quantos profissionais da EOT estão se aposentando e quantos estão sendo contratados???
Oi, Silvia! A idéia é boa, e melhor ainda é que a resposta sobre quantos da EOT estão sendo contratados nós já sabemos: nenhum! Me parece que estão tentando matar o cargo com aquela coisa de “sem pão e água”, isto é, simplesmente não fazendo concurso para substituir os que se aposentam. Até quando a Rede vai se calar diante dessa situação?
E ainda há mais um dado preocupante.: por que as conveniadas estão preferindo voltar para o Estado? A minha escola ficará desfalcada de excelentes profissionais, que encontrarão na volta às poucas escolas do Estado com ensino fundamental 1, salário maior do que o oferecido na rede de São Bernardo (que é bom lembrar que, apesar das promessas de campanha, continuam sem um milésimo de aumento), professores especialistas nas áreas de Educação Física e arte (que nossa rede não tem) e a possibilidade de ampliação de jornada para 40 horas.para uma a Mérito do Estado? Não. Ainda é muito pouco, o salário em si é baixo. São Bernardo, a maior arrecadadora de impostos e recebedora de lucros do país, esqueceu-se da educação e parece alimentar certo ranço do funcionalismo municipal, que se encontra a míngua.
O número de exonerações de professores da rede é enorme! As condições de trabalho sem sulfite sem material e vendo as crianças que não tem nada de obesa não poder comer ou ter que limitar apenas 3 almondegas por criança e 5 grãos de uva. Crianças obesas estão em escolas particulares na grande maioria na periferia o trabalho deveria ser de alimentar crianças que muita vezes mem tem o que comer em casa e que é oferecido um cardápio que oferece pouca proteina e frutas.
E quanto aos Auxiliares em Educação? Prestamos o concurso buscando participar do quadro de educadores, vemos uma grande leva de profissionais sendo chamados, aguardamos ansiosamente e a convocação e agora nos deparamos com um quadro de insegurança. Gostaria muito de ter mais clareza quanto a situação do Auxiliar atualmente.
Os auxiliares em educação já pertencem ao quadro dos educadores, mesmo no atual estatuto, que os define como pertencentes ao quadro do apoio educativo. O problema é que, assim como outros profissionais do quadro do apopio educativo, os auxiliares em educação constam no estatuto em vigência, mas não têm garantias como plano de carreira assegurado. A proposta de estatuto e plano de carreira aprovada no Congresso de março busca assegurar a equidade nos direitos e vantagens a todos os profissionais da educação, inclsuive auxiliares em educação, por isso precisamos defendê-la veementemente. Se vc ler a contraproposta da administração (está no site do sindicato – http://www.sindservsbc.org.br) verá que a administração pretende excluir do quadro do estatuto a ser aprovado grande parte dos profissionais, até mesmo do quadro educativo, pois ela propõe estabelecer a Pedagogia como pre-requisito para o quadro do apoio educativo (auxiliares em educação, inspetores de alunos de monitores); como o atual pre-requisito é ensino médio, sem um mecanismo que dê tempo e possibilite aos profissionais do quadro educativo se formar em pedagogia, os que não tiverem de imediato formação em Pedagogia estarão excluídos do estatuto dos profissionais da educação. Não podemos deixar isso acontecer, por isso é muito importante a organização e a luta de todos os trabalhadores em educação de nosso município, e buscar apoios na comunidade.